Выбор по параметрам

Дом Этаж Секция Кол-во комнат Общая площадь Цена без скидки Номер квартиры Статус квартиры
2 1 1 1 30.6 м2 2 386 800 руб 5 Подробнее
6 2 1 1 33 м2 2 607 000 руб 15 Подробнее
6 4 1 3 78.4 м2 5 448 800 руб 44 Подробнее
6 1 3 3 78.3 м2 5 324 400 руб 170 Подробнее
7 1 1 3 75.5 м2 4 303 500 руб 1 Подробнее
7 3 1 2 50.5 м2 3 610 750 руб 21 Подробнее
7 5 1 3 76 м2 4 484 000 руб 29 Подробнее
8 1 1 3 77.5 м2 4 882 500 руб 1 Подробнее
8 1 1 2 55 м2 4 097 500 руб 11 Подробнее
8 5 1 3 77.5 м2 5 037 500 руб 45 Подробнее
8 5 1 студия 26 м2 1 924 000 руб 48 Подробнее
8 1 2 студия 29.5 м2 2 094 500 руб 59 Подробнее
8 1 2 3 67.5 м2 4 893 750 руб 61 Подробнее
8 1 2 студия 26.5 м2 1 934 500 руб 68 Подробнее
8 1 2 1 35 м2 2 450 000 руб 71 Подробнее
8 1 2 2 57 м2 4 161 000 руб 75 Подробнее
8 2 2 студия 37.5 м2 2 550 000 руб 86 Подробнее
8 2 2 2 46.5 м2 3 394 500 руб 92 Подробнее
8 2 2 2 57 м2 4 047 000 руб 96 Подробнее
8 4 2 2 46.5 м2 3 625 000 руб 127 Подробнее
8 4 2 2 57 м2 4 104 000 руб 138 Подробнее
8 5 2 студия 29.5 м2 2 124 000 руб 143 Подробнее
8 5 2 студия 26.5 м2 1 987 500 руб 151 Подробнее
8 5 2 студия 26.5 м2 1 987 500 руб 152 Подробнее
8 1 3 3 77.5 м2 5 308 750 руб 160 Подробнее
8 1 3 студия 26 м2 2 067 000 руб 163 Подробнее
8 1 3 2 55 м2 4 510 000 руб 170 Подробнее
8 3 3 3 77.5 м2 5 386 250 руб 182 Подробнее
8 5 3 студия 25.9 м2 2 110 850 руб 210 Подробнее
9 1 1 1 41 м2 2 931 500 руб 3 Подробнее
9 5 1 2 57 м2 4 161 000 руб 66 Подробнее
9 1 2 2 57.5 м2 4 053 750 руб 72 Подробнее
9 3 2 2 57 м2 4 075 500 руб 100 Подробнее
10 1 1 3 77.5 м2 4 805 000 руб 1 Подробнее
10 1 1 студия 26.5 м2 1 998 100 руб 5 Подробнее
10 1 1 1 34.5 м2 2 587 500 руб 8 Подробнее
10 1 1 2 55 м2 4 070 000 руб 11 Подробнее
10 5 1 3 77.5 м2 4 960 000 руб 45 Подробнее
10 1 2 2 47 м2 3 478 000 руб 64 Подробнее
10 1 2 1 36.5 м2 2 664 500 руб 70 Подробнее
10 1 2 1 35 м2 2 642 500 руб 71 Подробнее
10 2 2 1 36 м2 3 114 000 руб 91 Подробнее
10 3 2 студия 29.5 м2 2 138 750 руб 101 Подробнее
10 5 2 1 37 м2 2 738 000 руб 149 Подробнее
10 5 2 студия 25 м2 1 900 000 руб 150 Подробнее
11 2 1 2 50.5 м2 3 888 500 руб 8 Подробнее
11 3 1 3 75.5 м2 4 847 100 руб 21 Подробнее
12 2 2 1 30.4 м2 2 325 600 руб 58 Подробнее
12 2 2 студия 34 м2 2 533 000 руб 61 Подробнее
12 2 2 1 34 м2 2 550 000 руб 63 Подробнее
12 2 2 1 33.5 м2 2 479 000 руб 64 Подробнее
12 2 2 1 36.5 м2 2 792 250 руб 67 Подробнее
12 3 2 1 30.5 м2 2 363 750 руб 71 Подробнее
12 3 2 2 57 м2 4 104 000 руб 74 Подробнее
12 3 2 1 33.6 м2 2 553 600 руб 76 Подробнее
12 3 2 1 33.5 м2 2 495 750 руб 78 Подробнее
12 3 2 студия 30 м2 2 280 000 руб 79 Подробнее
12 3 2 1 35.5 м2 2 662 500 руб 82 Подробнее
12 4 2 1 30.4 м2 2 356 000 руб 86 Подробнее
12 4 2 студия 34 м2 2 567 000 руб 89 Подробнее
12 4 2 студия 29.9 м2 2 302 300 руб 94 Подробнее
12 5 2 1 30.5 м2 2 394 250 руб 99 Подробнее
12 5 2 2 57 м2 4 161 000 руб 102 Подробнее
12 5 2 1 33.6 м2 2 587 200 руб 104 Подробнее
12 5 2 студия 30 м2 2 310 000 руб 107 Подробнее
12 5 2 1 35.5 м2 2 698 000 руб 110 Подробнее
13 1 1 1 30 м2 2 070 000 руб 1 Подробнее
13 1 1 1 33.5 м2 2 311 500 руб 8 Подробнее
13 1 1 студия 33.9 м2 2 322 150 руб 10 Подробнее
13 1 1 2 57.5 м2 3 651 250 руб 11 Подробнее
13 1 1 2 46.5 м2 3 301 500 руб 13 Подробнее
13 2 1 1 31.5 м2 2 157 750 руб 25 Подробнее
13 3 1 1 31.5 м2 2 173 500 руб 39 Подробнее
13 5 1 1 35.5 м2 2 396 250 руб 58 Подробнее
13 5 1 студия 29.9 м2 2 122 900 руб 60 Подробнее
13 5 1 1 33.6 м2 2 368 800 руб 64 Подробнее
13 5 1 1 31.5 м2 2 205 000 руб 67 Подробнее
13 5 1 1 30.4 м2 2 158 400 руб 68 Подробнее
13 1 2 2 46.5 м2 3 301 500 руб 70 Подробнее
13 1 2 студия 33.9 м2 2 169 600 руб 73 Подробнее
13 1 2 1 33.5 м2 2 311 500 руб 75 Подробнее
13 5 2 1 33.5 м2 2 428 750 руб 132 Подробнее
15 2 1 1 42.5 м2 3 145 000 руб 5 Подробнее
15 2 1 1 40.5 м2 3 037 500 руб 7 Подробнее
15 2 1 2 59.5 м2 4 373 250 руб 9 Подробнее
15 3 1 2 54 м2 3 699 000 руб 12 Подробнее
15 4 1 2 59.5 м2 3 956 750 руб 31 Подробнее
15 5 1 2 52.5 м2 3 675 000 руб 44 Подробнее
15 2 2 2 52.5 м2 3 675 000 руб 45 Подробнее
15 2 2 3 64.5 м2 4 482 750 руб 46 Подробнее
15 2 2 2 54 м2 3 672 000 руб 55 Подробнее
15 3 2 2 52.5 м2 3 701 250 руб 56 Подробнее
15 3 2 2 59.5 м2 3 927 000 руб 58 Подробнее
15 5 2 2 59.5 м2 3 986 500 руб 80 Подробнее
15 5 2 2 54 м2 3 753 000 руб 88 Подробнее
16 1 1 3 75.5 м2 5 285 000 руб 1 Подробнее
16 1 1 1 31 м2 2 449 000 руб 3 Подробнее
16 1 1 1 34.5 м2 2 708 250 руб 6 Подробнее
16 2 1 1 34 м2 2 703 000 руб 9 Подробнее
16 2 1 1 32 м2 2 544 000 руб 11 Подробнее
16 2 1 2 50.5 м2 3 812 750 руб 14 Подробнее
16 3 1 1 34 м2 2 720 000 руб 16 Подробнее
16 4 1 3 76 м2 5 434 000 руб 22 Подробнее
16 5 1 1 31 м2 2 511 000 руб 31 Подробнее
16 5 1 студия 27.5 м2 2 282 500 руб 33 Подробнее
16 5 1 2 50.5 м2 3 888 500 руб 35 Подробнее
17 1 1 1 34.5 м2 2 346 000 руб 4 Подробнее
17 2 1 2 55 м2 3 822 500 руб 12 Подробнее
17 5 1 1 32.5 м2 2 307 500 руб 48 Подробнее
17 5 1 студия 26 м2 1 820 000 руб 52 Подробнее
17 5 1 3 77.5 м2 4 921 250 руб 55 Подробнее
17 1 2 3 77.5 м2 4 766 250 руб 56 Подробнее
17 1 2 2 55 м2 3 822 500 руб 66 Подробнее
17 2 2 3 77.5 м2 4 805 000 руб 67 Подробнее
17 5 2 1 38.5 м2 2 714 250 руб 101 Подробнее
17 5 2 1 31.5 м2 2 299 500 руб 102 Подробнее
17 5 2 студия 26.5 м2 1 855 000 руб 104 Подробнее
17 5 2 студия 25.9 м2 1 877 750 руб 106 Подробнее

Как проехать

ПО ГОРЬКОВСКОМУ ШОССЕ
ЗА 20 МИНУТ

kak proehat 001 2x - Выбор по параметрам

ОТ КУРСКОГО ВОКЗАЛА
ЗА 48 МИНУТ

kak proehat 002 2x - Выбор по параметрам

ОТ МЕТРО ПАРТИЗАНСКАЯ
ЗА 50 МИНУТ

kak proehat 003 2x - Выбор по параметрам

ОТ МЕТРО НОВОГИРЕЕВО
ЗА 42 МИНУТЫ

kak proehat 004 2x - Выбор по параметрам
+7 (495) 023-05-38

Заказ обратного звонка



Благодарим Вас!


Ваша заявка успешно принята.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
3 Окно автоматически закроется.

Форма бронирования

Благодарим Вас!


Ваша заявка успешно принята.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
3 Окно автоматически закроется.

Рассчитать ипотеку

9.3%



0 рублей

Благодарим Вас!

Ваша заявка на просмотр успешно принята.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Окно автоматически закроется.

Обзорный фильм

Мкрн. "Новое Бисерово 2" успешно прошел проверку "Квартирного контроля"

Главные преимущества жилого комплекса по мнению «Квартирного контроля»:

1
Мимо красот здешней местности пройти не получится – здесь правят бал Кучинский лесопарк, озеро Бисерово и пруды поселка Рыбхоз.
2
Часто ли вы встречали лифты в пятиэтажных домах? А тут они есть! Причем местами в грузопассажирском исполнении.
3
Проверенный Застройщик.
4
Своя социальная инфраструктура.
5
Возможность въехать в квартиру с ремонтом.
6
Очень привлекательные цены на квартиры.
В главе «Против» «Квартирный контроль» написал: ничего существенного. Подробнее с сюжетом можно ознакомиться на сайте «Квартирный контроль».
Новое Бисерово 2

Приезжайте на экскурсию по нашему жилому комплексу на такси совершенно бесплатно!

Ваш телефон:

Ваше имя:

  1. Вы оставляете номер своего телефона
  2. Наш менеджер связывается с Вами в течении 5-10 минут
  3. Вы сообщаете ему в какое время Вам будет удобно поехать
  4. Такси приедет в нужное время
  5. Вы абсолютно ничего не должны платить!