Выбор по параметрам
или
Общая площадь от
до
кв. м.
Цена от
до
млн. рублей
| Дом | Этаж | Секция | Кол-во комнат | Общая площадь | Цена без скидки | Номер квартиры | Статус квартиры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 78.9 м2 | 4 812 900 руб | 21 | Подробнее |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 78.9 м2 | 5 641 350 руб | 35 | Подробнее |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 78.6 м2 | 5 832 120 руб | 50 | Подробнее |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 78.4 м2 | 5 448 800 руб | 44 | Подробнее |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 78.3 м2 | 5 731 560 руб | 170 | Подробнее |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 76.2 м2 | 5 730 240 руб | 1 | Подробнее |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 76.6 м2 | 5 055 600 руб | 29 | Подробнее |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 77.7 м2 | 5 920 740 руб | 1 | Подробнее |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 55.6 м2 | 4 170 000 руб | 11 | Подробнее |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 78.2 м2 | 5 083 000 руб | 45 | Подробнее |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 68 м2 | 5 555 600 руб | 61 | Подробнее |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 57.3 м2 | 4 967 910 руб | 75 | Подробнее |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 68 м2 | 5 691 600 руб | 103 | Подробнее |
| 8 | 5 | 2 | студия | 36.9 м2 | 2 841 300 руб | 154 | Подробнее |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 54.7 м2 | 4 485 400 руб | 170 | Подробнее |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 77.5 м2 | 5 789 250 руб | 182 | Подробнее |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 41.6 м2 | 2 995 200 руб | 3 | Подробнее |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 58.3 м2 | 4 967 160 руб | 11 | Подробнее |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 45.9 м2 | 3 304 800 руб | 13 | Подробнее |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 58 м2 | 4 176 000 руб | 66 | Подробнее |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 58.2 м2 | 4 015 800 руб | 72 | Подробнее |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 57.6 м2 | 4 032 000 руб | 100 | Подробнее |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 57.6 м2 | 4 060 800 руб | 128 | Подробнее |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 77.9 м2 | 5 858 080 руб | 1 | Подробнее |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 55.5 м2 | 4 107 000 руб | 11 | Подробнее |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 34.8 м2 | 2 662 200 руб | 71 | Подробнее |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 36.9 м2 | 2 841 300 руб | 128 | Подробнее |
| 10 | 4 | 5 | 2 | 57.3 м2 | 4 326 150 руб | 138 | Подробнее |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 62.1 м2 | 5 570 370 руб | 145 | Подробнее |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 76.9 м2 | 5 013 880 руб | 28 | Подробнее |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 57.5 м2 | 3 881 250 руб | 11 | Подробнее |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 57.5 м2 | 3 852 500 руб | 72 | Подробнее |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 76 м2 | 4 560 000 руб | 1 | Подробнее |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 38.5 м2 | 3 022 250 руб | 24 | Подробнее |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 54 м2 | 4 158 000 руб | 1 | Подробнее |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 64.5 м2 | 4 805 250 руб | 68 | Подробнее |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 75.5 м2 | 5 285 000 руб | 1 | Подробнее |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 50.5 м2 | 4 014 750 руб | 14 | Подробнее |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 50.5 м2 | 4 090 500 руб | 35 | Подробнее |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 77.5 м2 | 4 805 000 руб | 22 | Подробнее |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 55 м2 | 3 932 500 руб | 66 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 30 м2 | 2 250 000 руб | 1 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 29.8 м2 | 2 324 400 руб | 2 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 41 м2 | 3 034 000 руб | 3 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | студия | 30.1 м2 | 2 257 500 руб | 6 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 33.4 м2 | 2 454 900 руб | 8 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | студия | 33.7 м2 | 2 460 100 руб | 10 | Подробнее |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 57.1 м2 | 3 911 350 руб | 11 | Подробнее |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 30.8 м2 | 2 325 400 руб | 15 | Подробнее |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 33.3 м2 | 2 464 200 руб | 21 | Подробнее |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 56.8 м2 | 3 919 200 руб | 24 | Подробнее |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 30.2 м2 | 2 280 100 руб | 27 | Подробнее |
| 18 | 3 | 1 | студия | 29.8 м2 | 2 264 800 руб | 32 | Подробнее |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 33.4 м2 | 2 488 300 руб | 36 | Подробнее |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 30.8 м2 | 2 340 800 руб | 39 | Подробнее |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 30.2 м2 | 2 295 200 руб | 41 | Подробнее |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 37.8 м2 | 2 778 300 руб | 42 | Подробнее |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 35.3 м2 | 2 612 200 руб | 44 | Подробнее |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 33.5 м2 | 2 512 500 руб | 48 | Подробнее |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 33.4 м2 | 2 505 000 руб | 50 | Подробнее |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 56.8 м2 | 3 976 000 руб | 52 | Подробнее |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 30.3 м2 | 2 317 950 руб | 54 | Подробнее |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 37.8 м2 | 2 797 200 руб | 56 | Подробнее |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 35.8 м2 | 2 667 100 руб | 59 | Подробнее |
| 18 | 5 | 1 | студия | 29.5 м2 | 2 271 500 руб | 61 | Подробнее |
| 18 | 5 | 1 | студия | 33.2 м2 | 2 506 600 руб | 65 | Подробнее |
| 18 | 1 | 2 | студия | 30.1 м2 | 2 257 500 руб | 77 | Подробнее |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 41 м2 | 2 931 500 руб | 80 | Подробнее |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 30.2 м2 | 2 295 200 руб | 83 | Подробнее |
| 18 | 4 | 2 | студия | 29.5 м2 | 2 242 000 руб | 119 | Подробнее |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 35.8 м2 | 2 685 000 руб | 121 | Подробнее |
| 18 | 5 | 2 | студия | 29.8 м2 | 2 264 800 руб | 134 | Подробнее |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 64 м2 | 4 256 000 руб | 2 | Подробнее |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 54 м2 | 3 780 000 руб | 12 | Подробнее |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 45 м2 | 3 195 000 руб | 14 | Подробнее |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 42 м2 | 3 066 000 руб | 16 | Подробнее |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 59.5 м2 | 4 105 500 руб | 20 | Подробнее |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 64 м2 | 4 320 000 руб | 24 | Подробнее |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 39.9 м2 | 2 952 600 руб | 30 | Подробнее |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 52.2 м2 | 3 680 100 руб | 33 | Подробнее |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 54 м2 | 3 861 000 руб | 34 | Подробнее |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 33.5 м2 | 2 512 500 руб | 37 | Подробнее |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 59.5 м2 | 4 224 500 руб | 42 | Подробнее |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 52.2 м2 | 3 706 200 руб | 44 | Подробнее |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 52.2 м2 | 3 627 900 руб | 45 | Подробнее |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 59.5 м2 | 4 135 250 руб | 47 | Подробнее |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 33.5 м2 | 2 479 000 руб | 52 | Подробнее |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 54 м2 | 3 753 000 руб | 55 | Подробнее |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 52.2 м2 | 3 654 000 руб | 56 | Подробнее |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 40.5 м2 | 2 956 500 руб | 61 | Подробнее |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 64 м2 | 4 288 000 руб | 65 | Подробнее |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 40 м2 | 2 940 000 руб | 71 | Подробнее |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 45 м2 | 3 217 500 руб | 75 | Подробнее |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 54 м2 | 3 807 000 руб | 77 | Подробнее |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 59.5 м2 | 4 224 500 руб | 80 | Подробнее |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 42 м2 | 3 108 000 руб | 84 | Подробнее |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 64 м2 | 4 352 000 руб | 87 | Подробнее |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 55 м2 | 3 795 000 руб | 1 | Подробнее |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 33.8 м2 | 2 518 100 руб | 4 | Подробнее |
| 22 | 1 | 1 | студия | 26.2 м2 | 2 043 600 руб | 5 | Подробнее |
| 22 | 1 | 1 | студия | 26.1 м2 | 2 035 800 руб | 8 | Подробнее |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 38.5 м2 | 2 906 750 руб | 10 | Подробнее |
| 22 | 2 | 1 | студия | 29.3 м2 | 2 256 100 руб | 13 | Подробнее |
| 22 | 2 | 1 | студия | 26.8 м2 | 2 090 400 руб | 18 | Подробнее |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 77.4 м2 | 4 876 200 руб | 22 | Подробнее |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 55.6 м2 | 3 892 000 руб | 23 | Подробнее |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 32.2 м2 | 2 431 100 руб | 26 | Подробнее |
| 22 | 3 | 1 | студия | 26.2 м2 | 2 056 700 руб | 28 | Подробнее |
| 22 | 3 | 1 | студия | 26 м2 | 2 054 000 руб | 30 | Подробнее |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 38.5 м2 | 2 945 250 руб | 32 | Подробнее |
| 22 | 4 | 1 | студия | 25.9 м2 | 2 059 050 руб | 38 | Подробнее |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 31.8 м2 | 2 416 800 руб | 42 | Подробнее |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 77.4 м2 | 4 876 200 руб | 44 | Подробнее |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 55.6 м2 | 3 947 600 руб | 45 | Подробнее |
| 22 | 5 | 1 | студия | 27.3 м2 | 2 184 000 руб | 47 | Подробнее |
| 22 | 5 | 1 | студия | 26.8 м2 | 2 130 600 руб | 51 | Подробнее |
| 22 | 5 | 1 | студия | 26 м2 | 2 080 000 руб | 52 | Подробнее |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 38.5 м2 | 2 983 750 руб | 54 | Подробнее |
| 22 | 1 | 2 | студия | 29.5 м2 | 2 256 750 руб | 65 | Подробнее |
| 22 | 2 | 2 | студия | 26 м2 | 2 041 000 руб | 70 | Подробнее |
| 22 | 3 | 1 | студия | 26.8 м2 | 2 103 800 руб | 82 | Подробнее |
| 22 | 4 | 1 | студия | 26.2 м2 | 2 069 800 руб | 94 | Подробнее |
| 22 | 5 | 1 | студия | 25.9 м2 | 2 072 000 руб | 106 | Подробнее |
Как проехать
ПО ГОРЬКОВСКОМУ ШОССЕ
ЗА 20 МИНУТ
ЗА 20 МИНУТ

ОТ КУРСКОГО ВОКЗАЛА
ЗА 48 МИНУТ
ЗА 48 МИНУТ

ОТ МЕТРО ПАРТИЗАНСКАЯ
ЗА 50 МИНУТ
ЗА 50 МИНУТ

ОТ МЕТРО НОВОГИРЕЕВО
ЗА 42 МИНУТЫ
ЗА 42 МИНУТЫ


